Масла и краски ОСМО
Благодаря чему масло для дерева Osmo пользуется столь высокой популярностью? Для начала стоит упомянуть, что компания Osmo – это один из ведущих мировых лидеров, производящих современные краски, в основе которых лежат масла и воск. В своей продукции компания Osmo применяет только натуральное сырьё (например, такие растительные масла как соевое, подсолнечное и т.п.), а пигменты, используемые компанией, с успехом используются и пищевой промышленностью. Кроме того при производстве продукции применяются самые современные способы очистки, с помощью которых вредные для здоровья животных и человека примеси удаляются. В результате на свет появляется продукт высочайшего качества, с помощью которого можно превратить жильё в нечто неповторимое, сохранив и при этом природную естественность рисунка разных пород древесины.
Те, кто решил масло Osmo купить, отмечают, что их средний расход существенно отличается от расхода традиционных масел и лаков, поэтому процесс нанесения их на поверхность становится куда проще, не говоря уже об экономии. Ещё одно достоинство, которым обладает Osmo покрытие – это то, что дерево дышит, благодаря чему не нарушается естественный обмен влаги, отчего покрытие не трескается, не отслаивается и даже не шелушится. А это является гарантом того, что при этом не создаются благоприятные условия для обитания насекомых, гниения древесины и распространения плесени. Стоит ли удивляться тому, что продукция немецкой компании Osmo пользуется такой популярностью, причём не только в нашей стране, но и во всём мире.
Применив масло для паркета Osmo, вы получаете больше, чем просто красивую поверхность, вы получаете покрытие долговременное. К тому же краски и лаки на основе натуральных масел могут наноситься практически любыми предметами, будь то валик, кисть, шпатель или губка, так что всё остальное – в руках мастера, от его видения конечного результата. Если у вас повышенная чувствительность к запахам, то с красками и лаками от Osmo вы не будете испытывать какого-либо дискомфорта, поскольку в их составе содержится очищенный не ароматизированный бензин, что целиком соответствует всем требованиям гигиены.
Но далеко не каждый простой покупатель в состоянии подобрать продукт Osmo для определённого случая, а это также немаловажный фактор для тех, кто ставит перед собой задачу как можно более эффективного его использования. Тут главное помнить, что следует применять в помещении именно ту краску или лак Osmo, которые предназначаются для работ внутренних – это объясняется тем, что в таких красках или лаках вы не найдёте вредных химических соединений и биоцидов, которые негативно влияют на здоровье человека или его питомцев. А вот в краске наружной от компании Osmo есть антисептики, которые требуются для того, чтобы лучше защищать от гнили или от разнообразных древоточцев. Так что, покупая Osmo краски, не стоит экспериментировать, а лучше чётко следовать инструкциям, которые даёт производитель покупателям. Тогда вы можете быть уверенны, что данная продукция принесёт максимальную пользу и вам и вашему дому, создав экологически безопасное покрытие и уют.
Osmo масло с твердым воском может располировываться по поверхности пола, при этом оставляя открытой текстуру дерева и делая её ещё более благородной.
Для того, чтобы покрыть пол достаточно нанести масло для пола Osmo в один-два слоя, создав, таким образом, защитное покрытие. Если наносятся цветные краски Osmo, то для начала нужно дождаться, чтобы первый слой был хорошо просушен, иначе следующий слой защитного покрытия несколько подрастворит предыдущий и в результате цвета мешаются. Также перед тем, как применить паркетное масло Osmo, нужно помнить о качестве самого напольного покрытия, поскольку от того, насколько тщательно будет оно отшлифовано – обычно малозаметные следы, которые оставляет шлифовальный круг, ямки и прочие неровности хорошо проявляются именно после того, как их сверху покрыли краской или лаком. Непрозрачная краска наносится обязательно в два слоя, отчего поверхность древесины полностью окрашивается. Если вам требуется защитить от негативного влияния ультрафиолетовых лучей светлые породы дерева, то лучше всего применять специальную краску Осмо, которая не даёт выгорать дереву на солнце. Прежде чем приобрести краску или лак для дерева, можно ознакомиться с нашим каталогом, в котором содержится подробная информация по применению продукции Osmo касательно различных пород дерева. Это поможет не только избежать ненужных трат, но и существенно облегчит покраску, а также дальнейший уход за окрашенной поверхностью.
Прайс-лист
| Наименование | Объем, л. | Расход | Цена, у.е./ м2 | Стоимость/у.е. |
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ |
||||
| Цветные масла | 1 литр: | |||
| для внутренних работ | 0,75 | на 20 м2 в 1 слой | 2,70 в 1 слой | 45,00 |
| 3101, 3111, 3123, 3127, 3128, 3136, 3137, 3138 | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,50 в 2 слоя | 135,00 |
| 3143, 3151, 3161, 3164, 3166, 3168 | 25 | 1 150,00 | ||
| Dekorwachs Transparent | ||||
| Цветные масла Cерия "Креатив" | 1 литр: | |||
| для внутренних работ | 0,75 | на 20 м2 в 1 слой | 2,70 в 1 слой | 49,00 |
| 3169, 3172, 3173, 3177, 3181, 3182, 3183, 3188 | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,50 в 2 слоя | 144,00 |
| Dekorwachs Creativ | 25 | 1 181,00 | ||
| Краски на основе масел и воска | 1 литр: | |||
| непрозрачные, для внутренних работ | 0,75 | на 20 м2 в 1 слой | 2,56 в 1 слой | 43,00 |
| 3112, 3115, 3116, 3120, 3124, 3133, | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,26 в 2 слоя | 128,00 |
| 3140, 3152, 3158, 3165, 3170 | 25 | 1 205,00 | ||
| Dekorwachs Deckend | ||||
| Масло с твердым воском для пола | 0,75 | 1 литр: | 48,00 | |
| бесцветное, для внутренних работ | 2,5 | на 20 м2 в 1 слой | 2,84 в 1 слой | 142,00 |
| 3032 Hartwachs-Öl шелковисто-матовое | 10 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,73 в 2 слоя | 530,00 |
| 3062 Hartwachs-Öl матовое | 25 | 1 367,00 | ||
| Масло с твердым воском с ускоренным | 0,75 | 1 литр: | 53,00 | |
| временем высыхания, бесцветное | 2,5 | на 20 м2 в 1 слой | 3,08 в 1 слой | 154,00 |
| 3232 Polix Hartwachs-Öl Rapid шелковисто-матовое | 10 | на 12 м2 в 2 слоя | 5,13 в 2 слоя | 582,00 |
| 3262 Polix Hartwachs-Öl Rapid матовое | 25 | 1 367,00 | ||
| Масло с твердым воском ЦВЕТНОЕ | 0,75 | 1 литр: | 44,00 | |
| для внутренних работ 3040, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075 | 2,5 | на 30 м2 в 1 слой | 1,85 в 1 слой | 139,00 |
| Hartwachs-Öl Farbig | ||||
| Масло с твердым воском ЦВЕТНОЕ | ||||
| ЗОЛОТО и СЕРЕБРО | 0,75 | 1 литр: | 68,00 | |
| для внутренних работ 3091, 3092 | 2,5 | на 30 м2 в 1 слой | 2,8 в 1 слой | 210,00 |
| Hartwachs-Öl Farbig | ||||
| Масло с воском для твердых пород | 0,75 | 1 литр: | 35,00 | |
| шелковисто-матовое,для внутренних работ | 2,5 | на 16 м2 в 1 слой | 2,40 в 1 слой | 96,00 |
| 1101 Klarwachs | 25 | на 9 м2 в 2 слоя | 4,27 в 2 слоя | 716,00 |
| Масло с твердым воском для мебели и столешниц | 1 литр: | |||
| матовое | 0,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 5,55 в 2 слоя | 33,00 |
| 3058 TopOil | ||||
| Пропитка для древесины | ||||
| с водоотталкивающим эффектом | 0,75 | 120 - 160 мл/м2 | 3,40-4,44 | 35,00 |
| для внутренних и наружных работ | 2,5 | 96,00 | ||
| 4006 Holzprotektor | ||||
ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ |
||||
| Защитное масло с УФ-фильтром | 0,75 | 1 литр: | 46,00 | |
| UV-Schutz-Oel для внутренних работ | 2,5 | на 16 м2 в 1 слой | 3,10 в 1 слой | 124,00 |
| 410 Бесцветное | 25 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,13 в 2 слоя | 1 050,00 |
| Защитное масло с УФ-фильтром Экстра | 0,75 | 1 литр: | 46,00 | |
| UV-Schutz-Oel Extra, для наружных работ | 2,5 | на 16 м2 в 1 слой | 3,10 в 1 слой | 124,00 |
| 420 Бесцветное | 25 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,13 в 2 слоя | 1 050,00 |
| Непрозрачная краска | 1 литр: | |||
| 2101, 2203, 2204, 2205, 2308, 2310, 2311, 2404 | 0,75 | на 26 м2 в 1 слой | 1,78 в 1 слой | 40,00 |
| 2501, 2506, 2507, 2606, 2607, 2703, 2704, 2708 | 2,5 | на 16 м2 в 2 слоя | 2,90 в 2 слоя | 116,00 |
| Landhausfarbe* | 25 | 939,00 | ||
| Белая краска для окон и дверей | 0,75 | 1 литр: | 44,00 | |
| для внутренних и наружных работ | 2,5 | на 18 м2 в 1 слой | 3,02 в 1 слой | 136,00 |
| 2104 Holz-Deckfarbe Fenster-Weiß | на 10 м2 в 2 слоя | 5,44 в 2 слоя | ||
| Однослойная лазурь | 1 литр: | |||
| для внутренних и наружных работ | 0,75 | на 26 м2 в 1 слой | 2,15 в 1 слой | 48,00 |
| 9211, 9212, 9221, 9222, 9232, 9233, 9234, 9235 | 2,5 | 140,00 | ||
| 9236, 9241, 9242, 9252, 9261, 9262, 9264, 9271 | 25 | 1 050,00 | ||
| Einmal-Lasur HS Plus | ||||
| Лазурь для садовых построек | 0,75 | 1 литр: | 21,00 | |
| 7400, 7600 Zaun-und Gartenlasur | 2,5 | на 24 м2 в 1 слой | 3,57 в 1 слой | 54,00 |
| Специальные масла для древесины | 0,75 | 33,00 | ||
| 004, 006, 007, 009, 010, 013, 014, 016 | 2,5 | 1 литр: | 95,00 | |
| Holz-Spezial-Öl | 25 | на 12 м2 в 2 слоя | 3,4 в 2 слоя | 875,00 |
| Масло для террас с антискользящим | 1 литр: | |||
| эффектом для наружных работ | 0,75 | на 24 м2 в 1 слой | 2,00 в 1 слой | 47,00 |
| 430 Anti-Rutch Terrassen Oel | 2,5 | 120,00 | ||
| Защитное масло-лазурь для древесины | ||||
| для наружных работ | 0,75 | 1 литр: | 44,00 | |
| 700, 702, 703, 706, 707, 708, 710, 712, 727 | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 4,13 в 2 слоя | 124,00 |
| 728, 729, 900, 903, 1415, 704, 905 | 25 | 1 040,00 | ||
| Holz-Schutz Oel Lasur | ||||
| Защитное масло-лазурь для древесины | ||||
| с эффектом серебра | 0,75 | 1 литр: | 66,00 | |
| для наружных работ | 2,5 | на 12 м2 в 2 слоя | 5,07 в 2 слоя | 182,00 |
| 1140, 1141, 1142, 1143 | ||||
| Holz-Schutz Oel Lasur Effect | ||||
| Антисептик для древесины | 0,75 | 27,00 | ||
| для наружных работ | 2,5 | 160-200 мл/м2 | 1,77 в 1 слой | 77,00 |
| 4001 Holzimprägnierung WR | 25 | 3,82 в 2 слоя | 705,00 | |
| 4002 Holzimprägnierung WR Aqua | ||||
| Средство для удаления зеленого налета | 1 | 1 литр: | 22,00 | |
| для наружных работ | 5 | на 30 - 100 м2 | 0,18-0,64 | 102,00 |
| 6606 Gard Clean | ||||
| Гель для удаления серого слоя | 0,5 | 14,00 | ||
| для наружных работ | 2,5 | 62,00 | ||
| 6607 Holz-Entgrauer Kraft-Gel | ||||
| Средство для очистки кистей и | ||||
| разбавления краски | 1 | 19,00 | ||
| 8000 Pinselreiniger und Verdünner | ||||
СРЕДСТВА ПО УХОДУ |
||||
| Концентрат для очистки и ухода за полами | 1 | 1 колп. | 24,00 | |
| для внутренних работ | 5 | на 1 литр воды | 82,00 | |
| 8016 Wisch-Fix | ||||
| Средство для ухода и очистки древесины | 1 | 1 литр: | 22,00 | |
| Бесцветное, для внутренних работ | 10 | на 80-100 м2 | 0,37-0,46 | 249,00 |
| 3029 Wachspflege- und Reinigungsmittel | 25 | 577,00 | ||
| Средство для ухода и очистки древесины | 1 литр: | |||
| Белое, для внутренних работ | 1 | на 80 - 100 кв.м | 0,37-0,46 | 22,00 |
| 3087 WPR | ||||
ИНСТРУМЕНТЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ |
||||
| Набор для очистки и ухода Opti-Set | ||||
| (Телескопический шест, насадка для | 1 | 68,00 | ||
| влажной уборки и сухой уборки, насадка | ||||
| из активного волокна) | ||||
| Насадка для сухой уборки | 1 | 18,00 | ||
| Насадка для влажной уборки | 1 | 20,00 | ||
| Насадка из активного волокна | 1 | 14,00 | ||
| Кисти плоские | ||||
| Кисть 25 мм | 1 | 3,90 | ||
| Кисть 50 мм | 1 | 6,60 | ||
| Кисть 60 мм | 1 | 8,80 | ||
| Кисть 100 мм | 1 | 16,30 | ||
| Щетки для покраски пола | ||||
| Щетка для пола 150 мм | 1 | 34,00 | ||
| Щетка для пола 220 мм | 1 | 40,20 | ||
| Щетка для пола 400 мм | 1 | 62,00 | ||
| Малярный набор Roll- und Streichset | ||||
| (ванночка для краски, 3 сменных вклады- | 1 | 25,00 | ||
| ша для краски, цилиндр из микрофибра | ||||
| 100 мм, ручка для валика, кисть 60 мм) | ||||
| Малярный набор для паркета | ||||
| Parkett-Rollset | 1 | 36,00 | ||
| (ванночка для краски, 3 сменных вклады- | ||||
| ша для краски, цилиндр из микрофибра | ||||
| 250 мм, ручка для валика) | ||||
| Шпатель профессиональный | 1 | 165,00 | ||
